Esplora contenuti correlati

Dati sui pagamenti

Anno Periodo Oggetto Allegato Ultima Modifica
2026 I Trim. 2026 Dati sui Pagamenti - I Trim. 2026 pdf (822.42kB) 28-04-2026 13:13
2025 IV Trim. 2025 Dati sui Pagamenti - IV Trim. 2025 pdf (955.66kB) 14-01-2026 11:55
2025 III Trim. 2025 Dati sui Pagamenti - III Trim. 2025 pdf (653.00kB) 08-10-2025 13:54
2025 II Trim. 2025 Dati sui Pagamenti - II Trim. 2025 pdf (655.48kB) 15-07-2025 12:39
2025 I Trim. 2025 Dati sui Pagamenti - I Trim. 2025 pdf (773.70kB) 28-04-2025 13:04
2024 IV Trim. 2024 Dati sui Pagamenti - IV Trim. 2024 pdf (717.32kB) 16-01-2025 13:53
2024 3° TRIM. 2024 Dati sui Pagamenti - III Trim. 2024 pdf (556.17kB) 10-10-2024 10:52
2024 II TRIM Dati sui Pagamenti - II Trim. 2024 pdf (630.25kB) 09-07-2024 08:30
2024 I TRIM Dati sui Pagamenti - I Trim. 2024 pdf (796.84kB) 26-06-2024 23:51